RAID: iSCSI Host
Entscheidungshilfen zur RAID-Auswahl finden Sie auf unserer Know How-Seite.
Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über reine iSCSI RAID Systeme.
Weitere iSCSI fähige Appliances finden sich im Produktbereich iSCSI/NAS Appliances.
Hier ein paar Tipps zur Auswahl und Einstellung des Ethernet Switches
und mehr Information zur iSCSI-Technologie.
| Modell | ES-6200 iSCSI/SATA | ES-6642 iSCSI/SAS | ES-6800 iSCSI/SAS | Infortrend EonStor DS iSCSI/SAS | Infortrend EonStor DS iSCSI/SAS 2.5" | EqualLogic Peer Storage |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | |||||
| Festplatten | 12, 16 SATA | 42 SAS, SSD oder SATA | 24 SAS, SSD oder SATA | 12, 16, 24 SAS, SSD oder SATA | 12, 24 SAS, SSD oder SATA, 2.5" | 16, 48 SAS, SSD oder SATA |
| Erweiterung | nein | bis auf 84 Platten (1 Erw. Box) | bis auf 72 Platten | je nach System auf 48 - 112 Platten | bis auf 108 Platten bei 12er Box, 144 Platten bei 24er Box | beliebig skalierbar durch Peer Storage Technologie |
| Host Ports pro Controller | 12 Platten: 2x 1 Gbit, 16 Platten: 4x 1 Gbit + separater Management Port | 2x 1 Gbit | 4x 1 Gbit oder 2x 10 Gbit | 2-6x 1 Gbit oder 2x 10 Gbit, separater Management Port | 4/6x 1 Gbit separater Management Port | 2x 10 Gbit oder 4x 1 Gbit je Box (skalierbar) |
| RAID Level | 0, 1, 0+1, 3, 5, 6, 10, 30, 50, 60, NRAID | 0, 1, 0+1, 3, 5, 6, 10, 30, 50, 60, JBOD | 0, 1, 0+1, 3, 5, 6, 10, 30, 50, 60, N-way Mirror | 0, 1, 0+1, 3, 5, 6, 10, 30, 50, 60, NRAID | 0, 1, 0+1, 3, 5, 6, 10, 30, 50, 60, NRAID | 5, 6, 10, 50 oder automatisch |
| Redundante Controller | nein | nein | aktiv/aktiv | aktiv/aktiv | aktiv/aktiv | aktiv/passiv |
| Features | einfaches SATA RAID | Toploader auf 4 HE | Snapshots, opt. Replikation | Snapshots, Volume Copy | Snapshots, Volume Copy | HPC Cluster durch Peer Storage Technologie |
| Einsatzgebiet | Bild/Archivdaten, Backup to Disk, Abteilungs-Fileserver | für Fileserver mit hoher Kapazität, ebenso wie IP SAN für mittlere Unternehmen | für Fileserver ebenso wie IP SAN für mittlere Unternehmen | für Fileserver ebenso wie IP SAN für mittlere Unternehmen | für Fileserver ebenso wie IP SAN für mittlere Unternehmen | unternehmensweite IP SAN, optimal skalierbar in Bandbreite, Performance und Kapazität |
| Preis | ab € 3.490,- | ab € 11.690,- | ab € 8.290,- | ab € 4.090,- | ab € 6.090,- | Projektpreis |



